Download Area
No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
21 | NILAI SKM DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PATI | 206 Kali | Download |
22 | MAKLUMAT PELAYANAN DINKOPUMKM PATI | 175 Kali | Download |
23 | LKJIP DINKOPUMKM | 1038 Kali | Download |
24 | PERUBAHAN RENSTRA DINKOPUMKM | 321 Kali | Download |
25 | RENSTRA 2017-2022 | 499 Kali | Download |
26 | PERMEN NO 2 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BAGI UMK | 0 Kali | Download |
27 | PERBUP NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENDATAAN UMKM | 0 Kali | Download |
28 | PERBUP NO 29 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN UMKM | 0 Kali | Download |
29 | PERBUP No 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DIN | 0 Kali | Download |
30 | Pemanggilan Peserta Bimtek Koperasi Tahun 2019 | 33 Kali | Download |
31 | UU 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian | 434 Kali | Download |
32 | Form Syarat Pendirian Koperasi | 361 Kali | Download |
Kepala Dinas Koperasi UMKM Kab. Pati
Dra. WAHYU SETYAWATI, MT