Download Area
No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
21 | SK STANDAR PELAYANAN | 173 Kali | Download |
22 | TATA CARA PEMBENTUKAN KOPERASI : | 5347 Kali | Download |
23 | SYARAT-SYARAT STANDART PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PATI : | 272 Kali | Download |
24 | NILAI SKM DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PATI | 249 Kali | Download |
25 | MAKLUMAT PELAYANAN DINKOPUMKM PATI | 207 Kali | Download |
26 | LKJIP DINKOPUMKM | 1157 Kali | Download |
27 | PERUBAHAN RENSTRA DINKOPUMKM | 374 Kali | Download |
28 | RENSTRA 2017-2022 | 584 Kali | Download |
29 | PERMEN NO 2 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BAGI UMK | 0 Kali | Download |
30 | PERBUP NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENDATAAN UMKM | 0 Kali | Download |
31 | PERBUP NO 29 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN UMKM | 0 Kali | Download |
32 | PERBUP No 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DIN | 0 Kali | Download |
33 | Pemanggilan Peserta Bimtek Koperasi Tahun 2019 | 33 Kali | Download |
34 | UU 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian | 511 Kali | Download |
35 | Form Syarat Pendirian Koperasi | 438 Kali | Download |
Kepala Dinas Koperasi UMKM Kab. Pati

Dra. WAHYU SETYAWATI, MT