Download Area
No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | PERJANJIAN KINERJA DINKOP DAN UMKM TAHUN 2024 | 2 Kali | Download |
2 | LKJIP DINKOP DAN UMKM TA 2024 | 2 Kali | Download |
3 | RENSTRA DINKOP DAN UMKM 2023 - 2026 | 2 Kali | Download |
4 | PERDA KAB. PATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERKOPERASIAN | 154 Kali | Download |
5 | PROSES BISNIS DINKOP DAN UMKM KAB. PATI TAHUN 2023 | 213 Kali | Download |
6 | LKJIP DINKOP DAN UMKM TAHUN 2023 | 75 Kali | Download |
7 | REKOGNISI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PATI | 0 Kali | Download |
8 | PELAYANAN TERPADU DI MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) | 158 Kali | Download |
9 | ATRIBUT DINAS KOPERASI DAN UMKM kABUPATEN pATI | 0 Kali | Download |
10 | VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PATI | 0 Kali | Download |
11 | PENILAIAN KEPUASAN MASYARAKAT \" SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)\" | 168 Kali | Download |
12 | SARANA DAN PRASARANA FASILITAS \"TOILET\" | 205 Kali | Download |
13 | SARANA DAN PRASARANA FASILITAS \"KURSI RUANG TUNGGU\" | 0 Kali | Download |
14 | SARANA DAN PRASARANA FASILITAS \"MEJA PELAYANAN\" | 0 Kali | Download |
15 | FASILITAS PENGADUAN \"RUANG PENGADUAN\" | 0 Kali | Download |
16 | FASILITAS PENGADUAN \"KOTAK SARAN PENGADUAN\" | 0 Kali | Download |
17 | FASILITAS PENGADUAN \"CALL CENTER\" | 0 Kali | Download |
18 | TATA CARA PENGADUAN | 169 Kali | Download |
19 | MAKLUMAT LAYANAN | 0 Kali | Download |
20 | STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PATI | 575 Kali | Download |
Kepala Dinas Koperasi UMKM Kab. Pati

Dra. WAHYU SETYAWATI, MT